В Баку завершились IV Исламские игры солидарности
 Как сообщает apasport.az, турнир, организованный в столице нашей страны финишировал соревнованиями теннисистов.
 Как сообщает apasport.az, турнир, организованный в столице нашей страны финишировал соревнованиями теннисистов.
Таким образом, определились обладатели 268 комплектов медалей Исламиады. В течение 11 дней представители 40 стран завоевали 269 золотых, 267 серебряных, 350 бронзовых медалей – всего 886 наград. А команды 14 стран-участниц соревнований уезжают из Баку с пустыми руками.
Сборная Азербайджана продолжила традицию Исламиады. Так, победителями Игр стали страны-организаторы – в 2005-ом году Саудовская Аравия, в 2013-ом году Индонезия. Но по числу золотых медалей Азербайджан опередил эти страны и установил абсолютный рекорд. Наша сборная завоевала 75 чемпионских титулов, установив невиданный результат в истории Исламиад. Рекордом стали и 195 медалей, завоёванные сборной Турции.
Наряду с 75 золотыми наша сборная удостоилась 50 серебряных и 37 бронзовых медалей. Турция, занявшая 2-ое место, отстала от нас на 4 золотые медали. Замкнул первую «тройку» с 98 наградами Иран.
| N | страны | Золото | Серебро | Бронза | Всего | 
| 1 | Азербайджан | 75 | 50 | 37 | 162 | 
| 2 | Турция | 71 | 67 | 57 | 195 | 
| 3 | Иран | 39 | 26 | 33 | 98 | 
| 4 | Узбекистан | 15 | 17 | 31 | 63 | 
| 5 | Бахрейн | 12 | 5 | 4 | 21 | 
| 6 | Алжир | 7 | 12 | 21 | 40 | 
| 7 | Марокко | 7 | 5 | 15 | 27 | 
| 8 | Индонезия | 6 | 29 | 23 | 58 | 
| 9 | Египет | 6 | 5 | 7 | 18 | 
| 10 | Киргизия | 4 | 5 | 8 | 17 | 
| 11 | Саудовская Аравия | 4 | 1 | 6 | 11 | 
| 12 | Иордания | 3 | 1 | 11 | 15 | 
| 13 | Ирак | 2 | 7 | 5 | 14 | 
| 14 | Казахстан | 2 | 5 | 12 | 19 | 
| 15 | Туркмения | 2 | 4 | 7 | 13 | 
| 16 | Катар | 2 | 3 | 7 | 12 | 
| 17 | Нигерия | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| 18 | Сирия | 2 | 2 | 6 | 10 | 
| 19 | Тунис | 1 | 3 | 8 | 12 | 
| 20 | Камерун | 1 | 2 | 6 | 9 | 
| 21-22 | Бангладеш | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 
 | Сенегал | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 23 | Гамбия | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 24-26 | Бенин | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 
 | Гвинея-Бисау | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 
 | Мозамбик | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 27 | Пакистан | 0 | 3 | 9 | 12 | 
| 28 | Оман | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 29 | ОАЭ | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 30-31 | Гайана | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 
 | Суринам | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 32 | Джибути | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 33-34 | Мали | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | Уганда | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | Афганистан | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 36-37 | Кот-д`Ивуар | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 
 | Таджикистан | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 38-39 | Малайзия | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Йемен | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 40 | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Всего | 
 | 269 | 267 | 350 | 886 | 
В победе нашей сборной большую роль сыграли боевые виды спорта. Наиболее число медалей записали в актив нашей команды дзюдоисты (парадзюдо). Борьба на втором месте в этом списке. В нашу победу внесли вклад также таэквондо, бокс, каратэ. Наш третий вид спорта по числу медалей это атлетика (параатлетика).
На Исламиаде мы завоевали медали и в командных видах спорта. Баскетболисты, волейболисты и футболисты завершили борьбу с наградами. А наша гандбольная сборная выиграла одну из 2 медалей.
Наши спортсмены остались без медалей только в водном поло и теннисе.
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего | 
| Борьба | 12 | 6 | 5 | 23 | 
| Дзюдо/парадзюдо | 11 | 12 | 3 | 26 | 
| Атлетика/параатлетика | 10 | 4 | 4 | 18 | 
| Стрельба | 6 | 3 | 1 | 10 | 
| Таэквондо | 6 | 2 | 1 | 9 | 
| Спортивная гимнастика | 5 | 5 | 2 | 11 | 
| Каратэ | 5 | 2 | 3 | 10 | 
| Художественная гимнастика | 4 | 2 | 2 | 9 | 
| Плавание | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| Бокс | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| Прыжки в воду | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| Баскетбол | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Зорхана | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| Волейбол | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Тяжёлая атлетика | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| Футбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Гандбол | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Ушу | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Настольный теннис | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Водное поло | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Теннис | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Отметим, что церемония закрытия Исламиады состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнётся в 21:00.
 
         
    
 
				
			
